เลือกดูตามรุ่น
🥇
อันดับ 1
# 57
รพีภัทร ธุมาสิงห์
00:59:22
🥈
อันดับ 2
# 27
สามารถ ธุมาสิงห์
01:01:13
🥉
อันดับ 3
# 36
ไจแอนท์ขี่ม้าขาว
01:05:26
รุ่น: 2.Open รถใหญ่ 200 cc.+
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | รุ่น | ออกตัว S1 | ออกตัว S2 | เข้าเส้น S1 | เข้าเส้น S2 | เวลา S1 | เวลา S2 | เวลารวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | รพีภัทร ธุมาสิงห์ | 2 | 12:24:05 | – | 13.23.27 | – | 00:59:22 | – | 00:59:22 |
| 2 | 27 | สามารถ ธุมาสิงห์ | 2 | 12:04:35 | – | 13:05:48 | – | 01:01:13 | – | 01:01:13 |
| 3 | 36 | ไจแอนท์ขี่ม้าขาว | 2 | 12:16:34 | – | 13:22:00 | – | 01:05:26 | – | 01:05:26 |
| 4 | 137 | ปอนด์DOC byช่างสุ69&โคซี่เฮ้าส์พิมาย | 2 | 13.09.00 | – | 14:15:30 | – | 01:06:30 | – | 01:06:30 |
| 5 | 40 | ต้าร์ โคยเสียก | 2 | 12:18:09 | – | 13:24:57 | – | 01:06:48 | – | 01:06:48 |
| 6 | 42 | พีช | 2 | 12:22:27 | – | 13:30:08 | – | 01:07:41 | – | 01:07:41 |
| 7 | 77 | โก๋ ส. ชิปหาย.. | 2 | 12:28:55 | – | 13:36:53 | – | 01:07:58 | – | 01:07:58 |
| 8 | 43 | โจ้บ้า รอกูดา | 2 | 12:22:46 | – | 13:31:16 | – | 01:08:30 | – | 01:08:30 |
| 9 | 31 | ช่างพุ ป่าราบ | 2 | 12:06:12 | – | 13:17:20 | – | 01:11:08 | – | 01:11:08 |
| 10 | 80 | เอ็ม บ้านไผ่ | 2 | 12:30:27 | – | 13:46:02 | – | 01:15:35 | – | 01:15:35 |
| 11 | 9 | ป๊อบท่าตูม | 2 | 12:00:08 | – | 0 | – | DNF | – | DNF |
| 12 | 28 | Getberry | 2 | 12:04:58 | – | 0 | – | DNF | – | DNF |
| 13 | 33 | วิชิต | 2 | 12:14:35 | – | 0 | – | DNF | – | DNF |
1
รพีภัทร ธุมาสิงห์
# 57
00:59:22
สนาม 1
00:59:22
12:24:05 → 13.23.27
2
2
สามารถ ธุมาสิงห์
# 27
01:01:13
สนาม 1
01:01:13
12:04:35 → 13:05:48
2
3
ไจแอนท์ขี่ม้าขาว
# 36
01:05:26
สนาม 1
01:05:26
12:16:34 → 13:22:00
2
4
ปอนด์DOC byช่างสุ69&โคซี่เฮ้าส์พิมาย
# 137
01:06:30
สนาม 1
01:06:30
13.09.00 → 14:15:30
2
5
ต้าร์ โคยเสียก
# 40
01:06:48
สนาม 1
01:06:48
12:18:09 → 13:24:57
2
6
พีช
# 42
01:07:41
สนาม 1
01:07:41
12:22:27 → 13:30:08
2
7
โก๋ ส. ชิปหาย..
# 77
01:07:58
สนาม 1
01:07:58
12:28:55 → 13:36:53
2
8
โจ้บ้า รอกูดา
# 43
01:08:30
สนาม 1
01:08:30
12:22:46 → 13:31:16
2
9
ช่างพุ ป่าราบ
# 31
01:11:08
สนาม 1
01:11:08
12:06:12 → 13:17:20
2
10
เอ็ม บ้านไผ่
# 80
01:15:35
สนาม 1
01:15:35
12:30:27 → 13:46:02
2
11
ป๊อบท่าตูม
# 9
DNF
สนาม 1
DNF
12:00:08 → 0
2
12
Getberry
# 28
DNF
สนาม 1
DNF
12:04:58 → 0
2
13
วิชิต
# 33
DNF
สนาม 1
DNF
12:14:35 → 0
2