เลือกดูตามรุ่น
🥇
อันดับ 1
# 45
ป.เปรียว
01:03:24
🥈
อันดับ 2
# 39
รอกูดา
01:05:55
🥉
อันดับ 3
# 77
โก๋ ส. ชิปหาย..
01:07:58
รุ่น: 6.กล่องไฟ Api-Tech ตรวจรถ
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | รุ่น | ออกตัว S1 | ออกตัว S2 | เข้าเส้น S1 | เข้าเส้น S2 | เวลา S1 | เวลา S2 | เวลารวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | ป.เปรียว | 6 | 12:23:03 | – | 13:26:27 | – | 01:03:24 | – | 01:03:24 |
| 2 | 39 | รอกูดา | 6 | 12:17:47 | – | 13:23:42 | – | 01:05:55 | – | 01:05:55 |
| 3 | 77 | โก๋ ส. ชิปหาย.. | 6 | 12:28:55 | – | 13:36:53 | – | 01:07:58 | – | 01:07:58 |
| 4 | 34 | ไอหนุ่มชุดขาว | 6 | 12:15:10 | – | 13:23:34 | – | 01:08:24 | – | 01:08:24 |
| 5 | 61 | เมียนอองซา | 6 | 12:30:04 | – | 13:38:40 | – | 01:08:36 | – | 01:08:36 |
| 6 | 133 | วุฒิ ดี้ | 6 | 13.07.00 | – | 14.16.14 | – | 01:09:14 | – | 01:09:14 |
| 7 | 24 | วินนาย วัยรุ่นหินฮาว | 6 | 12:04:07 | – | 13:14:48 | – | 01:10:41 | – | 01:10:41 |
| 8 | 38 | ครูป๊อบ วันหยุดเอ็นดูโร่ | 6 | 12:17:26 | – | 13:28:47 | – | 01:11:21 | – | 01:11:21 |
| 9 | 145 | บีมหอนาฬิกา | 6 | 13:12:30 | – | 14:28:13 | – | 01:15:43 | – | 01:15:43 |
| 10 | 90 | ช่างต๋อง ไร้ทรัพย์ป้องพิมพ์ | 6 | 12:39:19 | – | 13:58:22 | – | 01:19:03 | – | 01:19:03 |
| 11 | 79 | ช่างยะ PNP | 6 | 12:29:15 | – | 0 | – | DNF | – | DNF |
| 12 | 29 | มอสนะจ๊ะ | 6 | 12:05:24 | – | 0 | – | DNF | – | DNF |
| 13 | 33 | วิชิต | 6 | 12:14:35 | – | 0 | – | DNF | – | DNF |
1
ป.เปรียว
# 45
01:03:24
สนาม 1
01:03:24
12:23:03 → 13:26:27
6
2
รอกูดา
# 39
01:05:55
สนาม 1
01:05:55
12:17:47 → 13:23:42
6
3
โก๋ ส. ชิปหาย..
# 77
01:07:58
สนาม 1
01:07:58
12:28:55 → 13:36:53
6
4
ไอหนุ่มชุดขาว
# 34
01:08:24
สนาม 1
01:08:24
12:15:10 → 13:23:34
6
5
เมียนอองซา
# 61
01:08:36
สนาม 1
01:08:36
12:30:04 → 13:38:40
6
6
วุฒิ ดี้
# 133
01:09:14
สนาม 1
01:09:14
13.07.00 → 14.16.14
6
7
วินนาย วัยรุ่นหินฮาว
# 24
01:10:41
สนาม 1
01:10:41
12:04:07 → 13:14:48
6
8
ครูป๊อบ วันหยุดเอ็นดูโร่
# 38
01:11:21
สนาม 1
01:11:21
12:17:26 → 13:28:47
6
9
บีมหอนาฬิกา
# 145
01:15:43
สนาม 1
01:15:43
13:12:30 → 14:28:13
6
10
ช่างต๋อง ไร้ทรัพย์ป้องพิมพ์
# 90
01:19:03
สนาม 1
01:19:03
12:39:19 → 13:58:22
6
11
ช่างยะ PNP
# 79
DNF
สนาม 1
DNF
12:29:15 → 0
6
12
มอสนะจ๊ะ
# 29
DNF
สนาม 1
DNF
12:05:24 → 0
6
13
วิชิต
# 33
DNF
สนาม 1
DNF
12:14:35 → 0
6