เลือกดูตามรุ่น
🥇
อันดับ 1
# 100
ช่างหลิวช่างหม่องด่านเกวียน
01:08:01
🥈
อันดับ 2
# 133
วุฒิ ดี้
01:09:14
🥉
อันดับ 3
# 22
โบ๊ท ไทรงาม
01:09:42
รุ่น: 7.Supep Cup บังลม
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | รุ่น | ออกตัว S1 | ออกตัว S2 | เข้าเส้น S1 | เข้าเส้น S2 | เวลา S1 | เวลา S2 | เวลารวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | ช่างหลิวช่างหม่องด่านเกวียน | 7 | 12:50:30 | – | 13:58:31 | – | 01:08:01 | – | 01:08:01 |
| 2 | 133 | วุฒิ ดี้ | 7 | 13.07.00 | – | 14.16.14 | – | 01:09:14 | – | 01:09:14 |
| 3 | 22 | โบ๊ท ไทรงาม | 7 | 12:03:11 | – | 13:12:53 | – | 01:09:42 | – | 01:09:42 |
| 4 | 125 | เสน่ห์ซ่า | 7 | 13:03:00 | – | 14:13:46 | – | 01:10:46 | – | 01:10:46 |
| 5 | 81 | บังเบล | 7 | 12:35:50 | – | 13:48:46 | – | 01:12:56 | – | 01:12:56 |
| 6 | 255 | วิวัตน์ ศิริ ยนต์ | 7 | 13.48.00 | – | 15:01:00 | – | 01:13:00 | – | 01:13:00 |
| 7 | 223 | แหลมโคราช | 7 | 13.40.30 | – | 14:55:05 | – | 01:14:35 | – | 01:14:35 |
| 8 | 59 | แรมโบ้ ส.จปั้ม | 7 | 12:24:25 | – | 13:39:31 | – | 01:15:06 | – | 01:15:06 |
| 9 | 60 | ส.จปั้มน้ำมัน | 7 | 12:28:32 | – | 13:44:20 | – | 01:15:48 | – | 01:15:48 |
| 10 | 283 | เต้ เด็กนรก | 7 | 13.55.00 | – | 15.11.38 | – | 01:16:38 | – | 01:16:38 |
| 11 | 290 | เต้ | 7 | 13.56.00 | – | 15.14.07 | – | 01:18:07 | – | 01:18:07 |
| 12 | 175 | นุรถยืม | 7 | 13:27:00 | – | 14:46:24 | – | 01:19:24 | – | 01:19:24 |
| 13 | 101 | เซียนแบงค์ | 7 | 12:51:00 | – | 14:16:47 | – | 01:25:47 | – | 01:25:47 |
| 14 | 88 | JAK U-T | 7 | 12:38:14 | – | 14:04:10 | – | 01:25:56 | – | 01:25:56 |
| 15 | 41 | เรสซิ่ง สายเลียชัยภูมิ | 7 | 12:12:48 | – | 13:38:48 | – | 01:26:00 | – | 01:26:00 |
| 16 | 207 | เฟียต ไทรงาม | 7 | 13:37:00 | – | 15:03:24 | – | 01:26:24 | – | 01:26:24 |
| 17 | 172 | นาย ไพรทูน หาญเคน | 7 | 13:25:30 | – | 14:52:39 | – | 01:27:09 | – | 01:27:09 |
| 18 | 106 | จังกลุย สายเลียชัยภูมิ444 | 7 | 12:53:30 | – | 14:20:40 | – | 01:27:10 | – | 01:27:10 |
| 19 | 105 | อู่ช่างน้อย เจริญยนต์ | 7 | 12:53:00 | – | 14:25:30 | – | 01:32:30 | – | 01:32:30 |
| 20 | 139 | เดอะเบส น้ำไม่ต้อง | 7 | 13:09:30 | – | 14:53:53 | – | 01:44:23 | – | 01:44:23 |
| 21 | 152 | ธิติ การยาง | 7 | 13:16:30 | – | 15:10:32 | – | 01:54:02 | – | 01:54:02 |
| 22 | 151 | เต้ย จิรศักดิ์ | 7 | 13:15:30 | – | 15:18:08 | – | 02:02:38 | – | 02:02:38 |
| 23 | 248 | นิรัต ชัยแก้ว | 7 | 13.46.00 | – | 15:51:59 | – | 02:05:59 | – | 02:05:59 |
| 24 | 165 | สจ.โต้งชัยภูมิ | 7 | 13:22:00 | – | 15:58:47 | – | 02:36:47 | – | 02:36:47 |
| 25 | 204 | ช่างตั้ม | 7 | 13:35:00 | – | 0 | – | DNF | – | DNF |
1
ช่างหลิวช่างหม่องด่านเกวียน
# 100
01:08:01
สนาม 1
01:08:01
12:50:30 → 13:58:31
7
2
วุฒิ ดี้
# 133
01:09:14
สนาม 1
01:09:14
13.07.00 → 14.16.14
7
3
โบ๊ท ไทรงาม
# 22
01:09:42
สนาม 1
01:09:42
12:03:11 → 13:12:53
7
4
เสน่ห์ซ่า
# 125
01:10:46
สนาม 1
01:10:46
13:03:00 → 14:13:46
7
5
บังเบล
# 81
01:12:56
สนาม 1
01:12:56
12:35:50 → 13:48:46
7
6
วิวัตน์ ศิริ ยนต์
# 255
01:13:00
สนาม 1
01:13:00
13.48.00 → 15:01:00
7
7
แหลมโคราช
# 223
01:14:35
สนาม 1
01:14:35
13.40.30 → 14:55:05
7
8
แรมโบ้ ส.จปั้ม
# 59
01:15:06
สนาม 1
01:15:06
12:24:25 → 13:39:31
7
9
ส.จปั้มน้ำมัน
# 60
01:15:48
สนาม 1
01:15:48
12:28:32 → 13:44:20
7
10
เต้ เด็กนรก
# 283
01:16:38
สนาม 1
01:16:38
13.55.00 → 15.11.38
7
11
เต้
# 290
01:18:07
สนาม 1
01:18:07
13.56.00 → 15.14.07
7
12
นุรถยืม
# 175
01:19:24
สนาม 1
01:19:24
13:27:00 → 14:46:24
7
13
เซียนแบงค์
# 101
01:25:47
สนาม 1
01:25:47
12:51:00 → 14:16:47
7
14
JAK U-T
# 88
01:25:56
สนาม 1
01:25:56
12:38:14 → 14:04:10
7
15
เรสซิ่ง สายเลียชัยภูมิ
# 41
01:26:00
สนาม 1
01:26:00
12:12:48 → 13:38:48
7
16
เฟียต ไทรงาม
# 207
01:26:24
สนาม 1
01:26:24
13:37:00 → 15:03:24
7
17
นาย ไพรทูน หาญเคน
# 172
01:27:09
สนาม 1
01:27:09
13:25:30 → 14:52:39
7
18
จังกลุย สายเลียชัยภูมิ444
# 106
01:27:10
สนาม 1
01:27:10
12:53:30 → 14:20:40
7
19
อู่ช่างน้อย เจริญยนต์
# 105
01:32:30
สนาม 1
01:32:30
12:53:00 → 14:25:30
7
20
เดอะเบส น้ำไม่ต้อง
# 139
01:44:23
สนาม 1
01:44:23
13:09:30 → 14:53:53
7
21
ธิติ การยาง
# 152
01:54:02
สนาม 1
01:54:02
13:16:30 → 15:10:32
7
22
เต้ย จิรศักดิ์
# 151
02:02:38
สนาม 1
02:02:38
13:15:30 → 15:18:08
7
23
นิรัต ชัยแก้ว
# 248
02:05:59
สนาม 1
02:05:59
13.46.00 → 15:51:59
7
24
สจ.โต้งชัยภูมิ
# 165
02:36:47
สนาม 1
02:36:47
13:22:00 → 15:58:47
7
25
ช่างตั้ม
# 204
DNF
สนาม 1
DNF
13:35:00 → 0
7