เลือกดูตามรุ่น
🥇
อันดับ 1
# 100
ช่างหลิวช่างหม่องด่านเกวียน
01:08:01
🥈
อันดับ 2
# 133
วุฒิ ดี้
01:09:14
🥉
อันดับ 3
# 125
เสน่ห์ซ่า
01:10:46
รุ่น: 8.บังลมสูบนอนเท่านั้น
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | รุ่น | ออกตัว S1 | ออกตัว S2 | เข้าเส้น S1 | เข้าเส้น S2 | เวลา S1 | เวลา S2 | เวลารวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | ช่างหลิวช่างหม่องด่านเกวียน | 8 | 12:50:30 | – | 13:58:31 | – | 01:08:01 | – | 01:08:01 |
| 2 | 133 | วุฒิ ดี้ | 8 | 13.07.00 | – | 14.16.14 | – | 01:09:14 | – | 01:09:14 |
| 3 | 125 | เสน่ห์ซ่า | 8 | 13:03:00 | – | 14:13:46 | – | 01:10:46 | – | 01:10:46 |
| 4 | 81 | บังเบล | 8 | 12:35:50 | – | 13:48:46 | – | 01:12:56 | – | 01:12:56 |
| 5 | 255 | วิวัตน์ ศิริ ยนต์ | 8 | 13.48.00 | – | 15:01:00 | – | 01:13:00 | – | 01:13:00 |
| 6 | 223 | แหลมโคราช | 8 | 13.40.30 | – | 14:55:05 | – | 01:14:35 | – | 01:14:35 |
| 7 | 262 | ป๋าจุ๋ 166 | 8 | 13.49.30. | – | 15:06:16 | – | 01:16:46 | – | 01:16:46 |
| 8 | 290 | เต้ | 8 | 13.56.00 | – | 15.14.07 | – | 01:18:07 | – | 01:18:07 |
| 9 | 175 | นุรถยืม | 8 | 13:27:00 | – | 14:46:24 | – | 01:19:24 | – | 01:19:24 |
| 10 | 108 | สิงดำ อู่ช่างเพลิน | 8 | 12:54:30 | – | 14:15:23 | – | 01:20:53 | – | 01:20:53 |
| 11 | 159 | เทอดศักดิ์ | 8 | 13:19:30 | – | 14:40:51 | – | 01:21:21 | – | 01:21:21 |
| 12 | 122 | โอ๊คโอ๊ค | 8 | 13:01:30 | – | 14:24:25 | – | 01:22:55 | – | 01:22:55 |
| 13 | 256 | วิเชียร | 8 | 13.48.00 | – | 15:11:06 | – | 01:23:06 | – | 01:23:06 |
| 14 | 224 | ป๊อบโคราช | 8 | 13.40.30 | – | 15:04:32 | – | 01:24:02 | – | 01:24:02 |
| 15 | 274 | ฟ๊อก โรงกลึงอินเตรอร์พาร์ท | 8 | 13.52.30 | – | 15:17:42 | – | 01:25:12 | – | 01:25:12 |
| 16 | 41 | เรสซิ่ง สายเลียชัยภูมิ | 8 | 12:12:48 | – | 13:38:48 | – | 01:26:00 | – | 01:26:00 |
| 17 | 99 | ตังค์ คาร์ ออดิโอ | 8 | 12:50:30 | – | 14:17:56 | – | 01:27:26 | – | 01:27:26 |
| 18 | 120 | ต้า ธนธร | 8 | 13:00:30 | – | 14:30:11 | – | 01:29:41 | – | 01:29:41 |
| 19 | 237 | ณัฐดนัย หาญชนะ | 8 | 13.43.30 | – | 15:17:12 | – | 01:33:42 | – | 01:33:42 |
| 20 | 89 | ช่างเพลิน | 8 | 12:38:36 | – | 14:12:47 | – | 01:34:11 | – | 01:34:11 |
| 21 | 215 | Kหนุ่ม | 8 | 13:38:30 | – | 15:13:13 | – | 01:34:43 | – | 01:34:43 |
| 22 | 276 | นนท์ บ้านไผ่ | 8 | 13.53.00 | – | 15.29.33 | – | 01:36:33 | – | 01:36:33 |
| 23 | 121 | ป๋าเป้ เซอร์วิส | 8 | 13:01:00 | – | 15:01:18 | – | 02:00:18 | – | 02:00:18 |
| 24 | 118 | เชียร พ่อลูกอ่อน | 8 | 12:59:30 | – | 15:01:12 | – | 02:01:42 | – | 02:01:42 |
| 25 | 119 | ช่างอาร์ม รถตัดอ้อย | 8 | 13:00:00 | – | 15:14:18 | – | 02:14:18 | – | 02:14:18 |
| 26 | 165 | สจ.โต้งชัยภูมิ | 8 | 13:22:00 | – | 15:58:47 | – | 02:36:47 | – | 02:36:47 |
| 27 | 212 | เนี๊ยบ นั้นแหละ | 8 | 13:37:00 | – | 0 | – | DNF | – | DNF |
| 28 | 169 | 69เนื้อสด | 8 | 13:24:00 | – | 0 | – | DNF | – | DNF |
| 29 | 204 | ช่างตั้ม | 8 | 13:35:00 | – | 0 | – | DNF | – | DNF |
| 30 | 203 | น้องข้าวต้ม | 8 | 13:35:00 | – | 0 | – | DNF | – | DNF |
1
ช่างหลิวช่างหม่องด่านเกวียน
# 100
01:08:01
สนาม 1
01:08:01
12:50:30 → 13:58:31
8
2
วุฒิ ดี้
# 133
01:09:14
สนาม 1
01:09:14
13.07.00 → 14.16.14
8
3
เสน่ห์ซ่า
# 125
01:10:46
สนาม 1
01:10:46
13:03:00 → 14:13:46
8
4
บังเบล
# 81
01:12:56
สนาม 1
01:12:56
12:35:50 → 13:48:46
8
5
วิวัตน์ ศิริ ยนต์
# 255
01:13:00
สนาม 1
01:13:00
13.48.00 → 15:01:00
8
6
แหลมโคราช
# 223
01:14:35
สนาม 1
01:14:35
13.40.30 → 14:55:05
8
7
ป๋าจุ๋ 166
# 262
01:16:46
สนาม 1
01:16:46
13.49.30. → 15:06:16
8
8
เต้
# 290
01:18:07
สนาม 1
01:18:07
13.56.00 → 15.14.07
8
9
นุรถยืม
# 175
01:19:24
สนาม 1
01:19:24
13:27:00 → 14:46:24
8
10
สิงดำ อู่ช่างเพลิน
# 108
01:20:53
สนาม 1
01:20:53
12:54:30 → 14:15:23
8
11
เทอดศักดิ์
# 159
01:21:21
สนาม 1
01:21:21
13:19:30 → 14:40:51
8
12
โอ๊คโอ๊ค
# 122
01:22:55
สนาม 1
01:22:55
13:01:30 → 14:24:25
8
13
วิเชียร
# 256
01:23:06
สนาม 1
01:23:06
13.48.00 → 15:11:06
8
14
ป๊อบโคราช
# 224
01:24:02
สนาม 1
01:24:02
13.40.30 → 15:04:32
8
15
ฟ๊อก โรงกลึงอินเตรอร์พาร์ท
# 274
01:25:12
สนาม 1
01:25:12
13.52.30 → 15:17:42
8
16
เรสซิ่ง สายเลียชัยภูมิ
# 41
01:26:00
สนาม 1
01:26:00
12:12:48 → 13:38:48
8
17
ตังค์ คาร์ ออดิโอ
# 99
01:27:26
สนาม 1
01:27:26
12:50:30 → 14:17:56
8
18
ต้า ธนธร
# 120
01:29:41
สนาม 1
01:29:41
13:00:30 → 14:30:11
8
19
ณัฐดนัย หาญชนะ
# 237
01:33:42
สนาม 1
01:33:42
13.43.30 → 15:17:12
8
20
ช่างเพลิน
# 89
01:34:11
สนาม 1
01:34:11
12:38:36 → 14:12:47
8
21
Kหนุ่ม
# 215
01:34:43
สนาม 1
01:34:43
13:38:30 → 15:13:13
8
22
นนท์ บ้านไผ่
# 276
01:36:33
สนาม 1
01:36:33
13.53.00 → 15.29.33
8
23
ป๋าเป้ เซอร์วิส
# 121
02:00:18
สนาม 1
02:00:18
13:01:00 → 15:01:18
8
24
เชียร พ่อลูกอ่อน
# 118
02:01:42
สนาม 1
02:01:42
12:59:30 → 15:01:12
8
25
ช่างอาร์ม รถตัดอ้อย
# 119
02:14:18
สนาม 1
02:14:18
13:00:00 → 15:14:18
8
26
สจ.โต้งชัยภูมิ
# 165
02:36:47
สนาม 1
02:36:47
13:22:00 → 15:58:47
8
27
เนี๊ยบ นั้นแหละ
# 212
DNF
สนาม 1
DNF
13:37:00 → 0
8
28
69เนื้อสด
# 169
DNF
สนาม 1
DNF
13:24:00 → 0
8
29
ช่างตั้ม
# 204
DNF
สนาม 1
DNF
13:35:00 → 0
8
30
น้องข้าวต้ม
# 203
DNF
สนาม 1
DNF
13:35:00 → 0
8