เลือกดูตามรุ่น
🥇
อันดับ 1
# 28
ป.เปรียว
01:00:56
🥈
อันดับ 2
# 29
เบน โคยเสียก
01:01:03
🥉
อันดับ 3
# 24
ช่างยะPNPยางMOTOZ
01:02:50
รุ่น: 3.CRF KLX140-150-230
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | รุ่น | ออกตัว S1 | ออกตัว S2 | เข้าเส้น S1 | เข้าเส้น S2 | เวลา S1 | เวลา S2 | เวลารวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ป.เปรียว | 3 | 12.13.30 | – | 13.14.26 | – | 01:00:56 | – | 01:00:56 |
| 2 | 29 | เบน โคยเสียก | 3 | 12.14.00 | – | 13.15.03 | – | 01:01:03 | – | 01:01:03 |
| 3 | 24 | ช่างยะPNPยางMOTOZ | 3 | 12.11.30 | – | 13.14.20 | – | 01:02:50 | – | 01:02:50 |
| 4 | 3 | แจ๊คแพร่ | 3 | 12.01.00 | – | 13.04.10 | – | 01:03:10 | – | 01:03:10 |
| 5 | 41 | เอ็กซ์ พิษณุโลก | 3 | 12.20.00 | – | 13.26.41 | – | 01:06:41 | – | 01:06:41 |
| 6 | 1 | มอส นะจ๊ะ | 3 | 12.00.00 | – | 13.08.38 | – | 01:08:38 | – | 01:08:38 |
| 7 | 222 | ช่างมด | 3 | 13.17.30 | – | 14.26.40 | – | 01:09:10 | – | 01:09:10 |
| 8 | 2 | ชายบาส สายสี้ | 3 | 12.00.30 | – | 13.10.36 | – | 01:10:06 | – | 01:10:06 |
| 9 | 99 | โอ๋ ตาก | 3 | 12.47.00 | – | 13.59.34 | – | 01:12:34 | – | 01:12:34 |
| 10 | 33 | KingKong | 3 | 12.16.00 | – | 13.29.21 | – | 01:13:21 | – | 01:13:21 |
| 11 | 78 | ศุภกร | 3 | 12:41:30 | – | 13:55:29 | – | 01:13:59 | – | 01:13:59 |
| 12 | 48 | กัสทุนน้อยเอ็นดูโร่ BYช่างอั้ม | 3 | 12:23:30 | – | 13:49:52 | – | 01:26:22 | – | 01:26:22 |
| 13 | 204 | เจมส์ ป่าราบ | 3 | 13.22.00 | – | 15.59.59 | – | 02:37:59 | – | 02:37:59 |
| 14 | 51 | สิษฐ์ยานยนต์ | 3 | 00:00:27 | – | 0 | – | DNF | – | DNF |
1
ป.เปรียว
# 28
01:00:56
สนาม 1
01:00:56
12.13.30 → 13.14.26
3
2
เบน โคยเสียก
# 29
01:01:03
สนาม 1
01:01:03
12.14.00 → 13.15.03
3
3
ช่างยะPNPยางMOTOZ
# 24
01:02:50
สนาม 1
01:02:50
12.11.30 → 13.14.20
3
4
แจ๊คแพร่
# 3
01:03:10
สนาม 1
01:03:10
12.01.00 → 13.04.10
3
5
เอ็กซ์ พิษณุโลก
# 41
01:06:41
สนาม 1
01:06:41
12.20.00 → 13.26.41
3
6
มอส นะจ๊ะ
# 1
01:08:38
สนาม 1
01:08:38
12.00.00 → 13.08.38
3
7
ช่างมด
# 222
01:09:10
สนาม 1
01:09:10
13.17.30 → 14.26.40
3
8
ชายบาส สายสี้
# 2
01:10:06
สนาม 1
01:10:06
12.00.30 → 13.10.36
3
9
โอ๋ ตาก
# 99
01:12:34
สนาม 1
01:12:34
12.47.00 → 13.59.34
3
10
KingKong
# 33
01:13:21
สนาม 1
01:13:21
12.16.00 → 13.29.21
3
11
ศุภกร
# 78
01:13:59
สนาม 1
01:13:59
12:41:30 → 13:55:29
3
12
กัสทุนน้อยเอ็นดูโร่ BYช่างอั้ม
# 48
01:26:22
สนาม 1
01:26:22
12:23:30 → 13:49:52
3
13
เจมส์ ป่าราบ
# 204
02:37:59
สนาม 1
02:37:59
13.22.00 → 15.59.59
3
14
สิษฐ์ยานยนต์
# 51
DNF
สนาม 1
DNF
00:00:27 → 0
3