เลือกดูตามรุ่น
🥇
อันดับ 1
# 56
ช่างหลิว (ช่างหม่องด่านเกวียน)
01:07:11
🥈
อันดับ 2
# 35
หนุ่มสายอ่อน
01:11:44
🥉
อันดับ 3
# 60
สจ ปั้มน้ำมัน
01:13:23
รุ่น: 6.บังลม+ซุปเปอร์คัพโครงตลาด
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | รุ่น | ออกตัว S1 | ออกตัว S2 | เข้าเส้น S1 | เข้าเส้น S2 | เวลา S1 | เวลา S2 | เวลารวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | ช่างหลิว (ช่างหม่องด่านเกวียน) | 6 | 12:36:00 | – | 13:43:11 | – | 01:07:11 | – | 01:07:11 |
| 2 | 35 | หนุ่มสายอ่อน | 6 | 12.17.00 | – | 13.28.44 | – | 01:11:44 | – | 01:11:44 |
| 3 | 60 | สจ ปั้มน้ำมัน | 6 | 12:37:00 | – | 13:50:23 | – | 01:13:23 | – | 01:13:23 |
| 4 | 61 | แรมโบ้ สจ.ปั้มน้ำมัน | 6 | 12:37:30 | – | 13:53:41 | – | 01:16:11 | – | 01:16:11 |
| 5 | 110 | เออ!กูรั้น | 6 | 12.49.30 | – | 14.05.52 | – | 01:16:22 | – | 01:16:22 |
| 6 | 163 | จอน จุ๋มจิ๋ม | 6 | 13:03:00 | – | 14:21:30 | – | 01:18:30 | – | 01:18:30 |
| 7 | 135 | เบสอิงภู | 6 | 12.56.00 | – | 14.15.18 | – | 01:19:18 | – | 01:19:18 |
| 8 | 205 | ช่างเดชา | 6 | 13.13.30 | – | 14.33.12 | – | 01:19:42 | – | 01:19:42 |
| 9 | 115 | พรานจุ้น ภูเป้ง | 6 | 12.51.00 | – | 14.12.59 | – | 01:21:59 | – | 01:21:59 |
| 10 | 112 | แหลมโคราช | 6 | 12.50.00 | – | 14.12.02 | – | 01:22:02 | – | 01:22:02 |
| 11 | 141 | วิเชียร | 6 | 12.57.30 | – | 14.20.15 | – | 01:22:45 | – | 01:22:45 |
| 12 | 155 | สจ.โต้งชัยภูมิ | 6 | 13.01.00 | – | 14.31.37 | – | 01:30:37 | – | 01:30:37 |
| 13 | 102 | เทน เทพารักษ์เอ้นดูโร่ | 6 | 12.47.30 | – | 14.20.24 | – | 01:32:54 | – | 01:32:54 |
| 14 | 83 | แจ็กป่าแตก | 6 | 12:43:00 | – | 14:43:33 | – | 02:00:33 | – | 02:00:33 |
| 15 | 221 | ชีตาร์ | 6 | 00:03:12 | – | 0 | – | DNF | – | DNF |
| 16 | 200 | เรสซิ่ง สายเลียชัยภูมิ | 6 | 00:02:52 | – | 0 | – | DNF | – | DNF |
| 17 | 173 | เต้ย ร้านเพชรทองแม่รี | 6 | 00:02:28 | – | 0 | – | DNF | – | DNF |
| 18 | 66 | โอ๊คเอ๊ก | 6 | 00:00:42 | – | 0 | – | DNF | – | DNF |
| 19 | 154 | เสี่ยสุรัตน์2 | 6 | 00:02:10 | – | 0 | – | DNF | – | DNF |
| 20 | 164 | ไต ตั้น | 6 | 00:02:19 | – | 0 | – | DNF | – | DNF |
1
ช่างหลิว (ช่างหม่องด่านเกวียน)
# 56
01:07:11
สนาม 1
01:07:11
12:36:00 → 13:43:11
6
2
หนุ่มสายอ่อน
# 35
01:11:44
สนาม 1
01:11:44
12.17.00 → 13.28.44
6
3
สจ ปั้มน้ำมัน
# 60
01:13:23
สนาม 1
01:13:23
12:37:00 → 13:50:23
6
4
แรมโบ้ สจ.ปั้มน้ำมัน
# 61
01:16:11
สนาม 1
01:16:11
12:37:30 → 13:53:41
6
5
เออ!กูรั้น
# 110
01:16:22
สนาม 1
01:16:22
12.49.30 → 14.05.52
6
6
จอน จุ๋มจิ๋ม
# 163
01:18:30
สนาม 1
01:18:30
13:03:00 → 14:21:30
6
7
เบสอิงภู
# 135
01:19:18
สนาม 1
01:19:18
12.56.00 → 14.15.18
6
8
ช่างเดชา
# 205
01:19:42
สนาม 1
01:19:42
13.13.30 → 14.33.12
6
9
พรานจุ้น ภูเป้ง
# 115
01:21:59
สนาม 1
01:21:59
12.51.00 → 14.12.59
6
10
แหลมโคราช
# 112
01:22:02
สนาม 1
01:22:02
12.50.00 → 14.12.02
6
11
วิเชียร
# 141
01:22:45
สนาม 1
01:22:45
12.57.30 → 14.20.15
6
12
สจ.โต้งชัยภูมิ
# 155
01:30:37
สนาม 1
01:30:37
13.01.00 → 14.31.37
6
13
เทน เทพารักษ์เอ้นดูโร่
# 102
01:32:54
สนาม 1
01:32:54
12.47.30 → 14.20.24
6
14
แจ็กป่าแตก
# 83
02:00:33
สนาม 1
02:00:33
12:43:00 → 14:43:33
6
15
ชีตาร์
# 221
DNF
สนาม 1
DNF
00:03:12 → 0
6
16
เรสซิ่ง สายเลียชัยภูมิ
# 200
DNF
สนาม 1
DNF
00:02:52 → 0
6
17
เต้ย ร้านเพชรทองแม่รี
# 173
DNF
สนาม 1
DNF
00:02:28 → 0
6
18
โอ๊คเอ๊ก
# 66
DNF
สนาม 1
DNF
00:00:42 → 0
6
19
เสี่ยสุรัตน์2
# 154
DNF
สนาม 1
DNF
00:02:10 → 0
6
20
ไต ตั้น
# 164
DNF
สนาม 1
DNF
00:02:19 → 0
6