เลือกดูตามรุ่น
🥇
อันดับ 1
# 37
สามารถ ธุมาสิงห์
00:58:59
🥈
อันดับ 2
# 29
เบน โคยเสียก
01:01:03
🥉
อันดับ 3
# 18
รพีภัทร ธุมาสิงห์
01:01:16
รุ่น: 10.Fc โรงกลึง pnp. (มีอะไหล่ pnpในรถ 1ชิ้น อ
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | รุ่น | ออกตัว S1 | ออกตัว S2 | เข้าเส้น S1 | เข้าเส้น S2 | เวลา S1 | เวลา S2 | เวลารวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | สามารถ ธุมาสิงห์ | 10 | 12.18.00 | – | 13.16.59 | – | 00:58:59 | – | 00:58:59 |
| 2 | 29 | เบน โคยเสียก | 10 | 12.14.00 | – | 13.15.03 | – | 01:01:03 | – | 01:01:03 |
| 3 | 18 | รพีภัทร ธุมาสิงห์ | 10 | 12.08.30 | – | 13.09.46 | – | 01:01:16 | – | 01:01:16 |
| 4 | 24 | ช่างยะPNPยางMOTOZ | 10 | 12.11.30 | – | 13.14.20 | – | 01:02:50 | – | 01:02:50 |
| 5 | 3 | แจ๊คแพร่ | 10 | 12.01.00 | – | 13.04.10 | – | 01:03:10 | – | 01:03:10 |
| 6 | 21 | ชิตนะคับ | 10 | 12.10.00 | – | 13.14.36 | – | 01:04:36 | – | 01:04:36 |
| 7 | 53 | เปรมหอนาฬิกา | 10 | 12:35:30 | – | 13:40:13 | – | 01:04:43 | – | 01:04:43 |
| 8 | 10 | บุญถาวร | 10 | 12.04.30 | – | 13.12.15 | – | 01:07:45 | – | 01:07:45 |
| 9 | 1 | มอส นะจ๊ะ | 10 | 12.00.00 | – | 13.08.38 | – | 01:08:38 | – | 01:08:38 |
| 10 | 35 | หนุ่มสายอ่อน | 10 | 12.17.00 | – | 13.28.44 | – | 01:11:44 | – | 01:11:44 |
| 11 | 33 | KingKong | 10 | 12.16.00 | – | 13.29.21 | – | 01:13:21 | – | 01:13:21 |
| 12 | 12 | โก๋ ส.ซิปหายการช่าง เก่งมอเตอร์ 5แยก | 10 | 12.05.30 | – | 13.20.31 | – | 01:15:01 | – | 01:15:01 |
| 13 | 49 | ควย-ตุง | 10 | 12:24:00 | – | 13:53:38 | – | 01:29:38 | – | 01:29:38 |
| 14 | 81 | คิง บางพลี | 10 | 12.42.30 | – | 14.13.01 | – | 01:30:31 | – | 01:30:31 |
| 15 | 174 | นายน้อยรู | 10 | 13.05.30 | – | 15.17.50 | – | 02:12:20 | – | 02:12:20 |
| 16 | 204 | เจมส์ ป่าราบ | 10 | 13.22.00 | – | 15.59.59 | – | 02:37:59 | – | 02:37:59 |
| 17 | 70 | วุฒิดี้ ไอ้หนุ่มชุดขาว | 10 | 00:00:46 | – | 0 | – | DNF | – | DNF |
1
สามารถ ธุมาสิงห์
# 37
00:58:59
สนาม 1
00:58:59
12.18.00 → 13.16.59
10
2
เบน โคยเสียก
# 29
01:01:03
สนาม 1
01:01:03
12.14.00 → 13.15.03
10
3
รพีภัทร ธุมาสิงห์
# 18
01:01:16
สนาม 1
01:01:16
12.08.30 → 13.09.46
10
4
ช่างยะPNPยางMOTOZ
# 24
01:02:50
สนาม 1
01:02:50
12.11.30 → 13.14.20
10
5
แจ๊คแพร่
# 3
01:03:10
สนาม 1
01:03:10
12.01.00 → 13.04.10
10
6
ชิตนะคับ
# 21
01:04:36
สนาม 1
01:04:36
12.10.00 → 13.14.36
10
7
เปรมหอนาฬิกา
# 53
01:04:43
สนาม 1
01:04:43
12:35:30 → 13:40:13
10
8
บุญถาวร
# 10
01:07:45
สนาม 1
01:07:45
12.04.30 → 13.12.15
10
9
มอส นะจ๊ะ
# 1
01:08:38
สนาม 1
01:08:38
12.00.00 → 13.08.38
10
10
หนุ่มสายอ่อน
# 35
01:11:44
สนาม 1
01:11:44
12.17.00 → 13.28.44
10
11
KingKong
# 33
01:13:21
สนาม 1
01:13:21
12.16.00 → 13.29.21
10
12
โก๋ ส.ซิปหายการช่าง เก่งมอเตอร์ 5แยก
# 12
01:15:01
สนาม 1
01:15:01
12.05.30 → 13.20.31
10
13
ควย-ตุง
# 49
01:29:38
สนาม 1
01:29:38
12:24:00 → 13:53:38
10
14
คิง บางพลี
# 81
01:30:31
สนาม 1
01:30:31
12.42.30 → 14.13.01
10
15
นายน้อยรู
# 174
02:12:20
สนาม 1
02:12:20
13.05.30 → 15.17.50
10
16
เจมส์ ป่าราบ
# 204
02:37:59
สนาม 1
02:37:59
13.22.00 → 15.59.59
10
17
วุฒิดี้ ไอ้หนุ่มชุดขาว
# 70
DNF
สนาม 1
DNF
00:00:46 → 0
10