เลือกดูตามรุ่น
🥇
อันดับ 1
# 220
หมูแก้งคร้อ
01:10:15
🥈
อันดับ 2
# 219
ช่างโต้ง ภูแลนคา
01:10:40
🥉
อันดับ 3
# 69
พชร อิงภู
01:11:43
รุ่น: 12. FC ส.ซิบหายการช่าง ห้ามOPEN ออน30ขึ้นไป
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | รุ่น | ออกตัว S1 | ออกตัว S2 | เข้าเส้น S1 | เข้าเส้น S2 | เวลา S1 | เวลา S2 | เวลารวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | หมูแก้งคร้อ | 12 | 13.17.00 | – | 14.27.15 | – | 01:10:15 | – | 01:10:15 |
| 2 | 219 | ช่างโต้ง ภูแลนคา | 12 | 13.17.00 | – | 14.27.40 | – | 01:10:40 | – | 01:10:40 |
| 3 | 69 | พชร อิงภู | 12 | 12:39:30 | – | 13:51:13 | – | 01:11:43 | – | 01:11:43 |
| 4 | 126 | อ๊อฟ อุทิศ | 12 | 12.53.30 | – | 14.06.39 | – | 01:13:09 | – | 01:13:09 |
| 5 | 159 | ครูเหน่ง | 12 | 13.02.00 | – | 14.16.38 | – | 01:14:38 | – | 01:14:38 |
| 6 | 202 | จิตติกร กองทุ่งมน | 12 | 13.12.30 | – | 14.28.08 | – | 01:15:38 | – | 01:15:38 |
| 7 | 57 | โจ้ซ่า | 12 | 12:36:30 | – | 13:52:17 | – | 01:15:47 | – | 01:15:47 |
| 8 | 61 | แรมโบ้ สจ.ปั้มน้ำมัน | 12 | 12:37:30 | – | 13:53:41 | – | 01:16:11 | – | 01:16:11 |
| 9 | 52 | บีมหอนาฬิกา | 12 | 12:35:00 | – | 13:54:10 | – | 01:19:10 | – | 01:19:10 |
| 10 | 135 | เบสอิงภู | 12 | 12.56.00 | – | 14.15.18 | – | 01:19:18 | – | 01:19:18 |
| 11 | 205 | ช่างเดชา | 12 | 13.13.30 | – | 14.33.12 | – | 01:19:42 | – | 01:19:42 |
| 12 | 237 | โอ๊ต | 12 | 13.21.30 | – | 14.43.30 | – | 01:22:00 | – | 01:22:00 |
| 13 | 103 | รส เทพารักษ์ เอ้นดูโร่ | 12 | 12.48.00 | – | 14.10.02 | – | 01:22:02 | – | 01:22:02 |
| 14 | 215 | แหลมสิงห์ | 12 | 13.16.00 | – | 14.38.10 | – | 01:22:10 | – | 01:22:10 |
| 15 | 146 | อู่ช่างชาญ | 12 | 12.58.30 | – | 14.21.00 | – | 01:22:30 | – | 01:22:30 |
| 16 | 59 | มาเอดะ | 12 | 12.37.00 | – | 14.01.49 | – | 01:24:49 | – | 01:24:49 |
| 17 | 145 | หลอด เทพารักษ์ | 12 | 12.58.30 | – | 14.25.28 | – | 01:26:58 | – | 01:26:58 |
| 18 | 195 | ณัฐกมล อะไหล่ | 12 | 13.11.00 | – | 14.45.05 | – | 01:34:05 | – | 01:34:05 |
| 19 | 68 | NUM499 | 12 | 12.39.00 | – | 14.16.40 | – | 01:37:40 | – | 01:37:40 |
| 20 | 65 | ณัฐพล เพ็งทอง | 12 | 12.38.30 | – | 14.17.12 | – | 01:38:42 | – | 01:38:42 |
| 21 | 158 | ต้น | 12 | 13.01.30 | – | 14.43.14 | – | 01:41:44 | – | 01:41:44 |
| 22 | 124 | ธีรศักดิ์ 69 | 12 | 12.53.00 | – | 14.56.50 | – | 02:03:50 | – | 02:03:50 |
| 23 | 174 | นายน้อยรู | 12 | 13.05.30 | – | 15.17.50 | – | 02:12:20 | – | 02:12:20 |
| 24 | 196 | อดิศักด์ ดอนพิกุล | 12 | 00:02:48 | – | 0 | – | DNF | – | DNF |
| 25 | 64 | ทวีศักดิ์ ธาราสันติสุข | 12 | 00:00:40 | – | 0 | – | DNF | – | DNF |
| 26 | 201 | ช่างอี๊ดจอมลีลา | 12 | 00:02:53 | – | 0 | – | DNF | – | DNF |
1
หมูแก้งคร้อ
# 220
01:10:15
สนาม 1
01:10:15
13.17.00 → 14.27.15
12
2
ช่างโต้ง ภูแลนคา
# 219
01:10:40
สนาม 1
01:10:40
13.17.00 → 14.27.40
12
3
พชร อิงภู
# 69
01:11:43
สนาม 1
01:11:43
12:39:30 → 13:51:13
12
4
อ๊อฟ อุทิศ
# 126
01:13:09
สนาม 1
01:13:09
12.53.30 → 14.06.39
12
5
ครูเหน่ง
# 159
01:14:38
สนาม 1
01:14:38
13.02.00 → 14.16.38
12
6
จิตติกร กองทุ่งมน
# 202
01:15:38
สนาม 1
01:15:38
13.12.30 → 14.28.08
12
7
โจ้ซ่า
# 57
01:15:47
สนาม 1
01:15:47
12:36:30 → 13:52:17
12
8
แรมโบ้ สจ.ปั้มน้ำมัน
# 61
01:16:11
สนาม 1
01:16:11
12:37:30 → 13:53:41
12
9
บีมหอนาฬิกา
# 52
01:19:10
สนาม 1
01:19:10
12:35:00 → 13:54:10
12
10
เบสอิงภู
# 135
01:19:18
สนาม 1
01:19:18
12.56.00 → 14.15.18
12
11
ช่างเดชา
# 205
01:19:42
สนาม 1
01:19:42
13.13.30 → 14.33.12
12
12
โอ๊ต
# 237
01:22:00
สนาม 1
01:22:00
13.21.30 → 14.43.30
12
13
รส เทพารักษ์ เอ้นดูโร่
# 103
01:22:02
สนาม 1
01:22:02
12.48.00 → 14.10.02
12
14
แหลมสิงห์
# 215
01:22:10
สนาม 1
01:22:10
13.16.00 → 14.38.10
12
15
อู่ช่างชาญ
# 146
01:22:30
สนาม 1
01:22:30
12.58.30 → 14.21.00
12
16
มาเอดะ
# 59
01:24:49
สนาม 1
01:24:49
12.37.00 → 14.01.49
12
17
หลอด เทพารักษ์
# 145
01:26:58
สนาม 1
01:26:58
12.58.30 → 14.25.28
12
18
ณัฐกมล อะไหล่
# 195
01:34:05
สนาม 1
01:34:05
13.11.00 → 14.45.05
12
19
NUM499
# 68
01:37:40
สนาม 1
01:37:40
12.39.00 → 14.16.40
12
20
ณัฐพล เพ็งทอง
# 65
01:38:42
สนาม 1
01:38:42
12.38.30 → 14.17.12
12
21
ต้น
# 158
01:41:44
สนาม 1
01:41:44
13.01.30 → 14.43.14
12
22
ธีรศักดิ์ 69
# 124
02:03:50
สนาม 1
02:03:50
12.53.00 → 14.56.50
12
23
นายน้อยรู
# 174
02:12:20
สนาม 1
02:12:20
13.05.30 → 15.17.50
12
24
อดิศักด์ ดอนพิกุล
# 196
DNF
สนาม 1
DNF
00:02:48 → 0
12
25
ทวีศักดิ์ ธาราสันติสุข
# 64
DNF
สนาม 1
DNF
00:00:40 → 0
12
26
ช่างอี๊ดจอมลีลา
# 201
DNF
สนาม 1
DNF
00:02:53 → 0
12