ผลการแข่งขันงาน:

งานทดสอบ

ผลการแข่งขันรวมทั้งหมด

อันดับ เบอร์ ชื่อ รุ่นที่แข่ง เวลาออกตัว S1 เวลาออกตัว S2 เวลาเข้าเส้นชัย S1 เวลาเข้าเส้นชัย S2 รวมเวลา (S1) รวมเวลา (S2) เวลารวม
1 2 ก้อยนะจ๊ะ 1, 2, 3, 4 11:34:16 11:34:33 00:00:17 00:00:17
2 1 บุญรอด 1, 2, 3, 4 11:33:48 19:28:34 07:54:46 07:54:46
3 3 ต้นนะจ๊ะ 1, 2, 3, 4 10:01:00 19:29:25 09:28:25 09:28:25
4 176 176 1, 2 11:08:30 0 DNF DNF
5 172 172 1, 2 11:07:30 0 DNF DNF
6 121 122 1, 2 10:55:00 0 DNF DNF
7 4 4 1, 2 10:01:30 0 DNF DNF
8 190 190 1, 2 11:12:00 0 DNF DNF
9 153 153 1, 2 11:03:00 0 DNF DNF
10 198 198 1, 2 11:14:00 0 DNF DNF
11 11 11 1, 2 10:05:00 0 DNF DNF
12 10 10 1, 2 19:48:40 0 DNF DNF
13 9 9 1, 2 10:04:00 0 DNF DNF
14 8 8 1, 2 10:03:30 0 DNF DNF
15 7 7 1, 2 10:03:00 0 DNF DNF
16 6 6 1, 2 10:02:30 0 DNF DNF
17 5 5 1, 2 10:02:00 0 DNF DNF
18 135 135 1, 2 10:58:30 0 DNF DNF
19 141 141 1, 2 11:00:00 0 DNF DNF
20 12 12 1, 2 10:05:30 0 DNF DNF
21 184 184 1, 2 11:10:30 0 DNF DNF
22 13 13 1, 2 10:06:00 0 DNF DNF
23 188 188 1, 2 11:11:30 0 DNF DNF
24 105 105 1, 2 10:51:00 0 DNF DNF
25 14 14 1, 2 10:06:30 0 DNF DNF
26 113 113 1, 2 10:53:00 0 DNF DNF
27 109 109 1, 2 10:52:00 0 DNF DNF
28 15 15 1, 2 10:07:00 0 DNF DNF
29 117 117 1, 2 10:54:00 0 DNF DNF
30 16 16 1, 2 10:07:30 0 DNF DNF
31 170 170 1, 2 11:07:00 0 DNF DNF
32 17 17 1, 2 10:08:00 0 DNF DNF
33 128 128 1, 2 10:56:30 0 DNF DNF
34 18 18 1, 2 10:08:30 0 DNF DNF
35 132 132 1, 2 10:57:30 0 DNF DNF
36 19 19 1, 2 10:09:00 0 DNF DNF
37 137 137 1, 2 10:59:00 0 DNF DNF
38 20 20 1, 2 10:09:30 0 DNF DNF
39 144 144 1, 2 11:00:30 0 DNF DNF
40 21 21 1, 2 10:10:00 0 DNF DNF
41 148 148 1, 2 11:01:30 0 DNF DNF
42 22 22 1, 2 10:10:30 0 DNF DNF
43 195 195 1, 2 11:13:30 0 DNF DNF
44 23 23 1, 2 10:11:00 0 DNF DNF
45 187 187 1, 2 11:11:30 0 DNF DNF
46 24 24 1, 2 10:11:30 0 DNF DNF
47 189 189 1, 2 11:12:00 0 DNF DNF
48 25 25 1, 2 10:12:00 0 DNF DNF
49 166 166 1, 2 11:06:00 0 DNF DNF
50 26 26 1, 2 10:12:30 0 DNF DNF
51 103 103 1, 2 10:50:30 0 DNF DNF
52 27 27 1, 2 10:13:00 0 DNF DNF
53 107 107 1, 2 10:51:30 0 DNF DNF
54 28 28 1, 2 10:13:30 0 DNF DNF
55 111 111 1, 2 10:52:30 0 DNF DNF
56 29 29 1, 2 10:14:00 0 DNF DNF
57 115 115 1, 2 10:53:30 0 DNF DNF
58 30 30 1, 2 10:14:30 0 DNF DNF
59 119 119 1, 2 10:54:30 0 DNF DNF
60 31 31 1, 2 10:15:00 0 DNF DNF
61 123 123 1, 2 10:55:30 0 DNF DNF
62 32 32 1, 2 10:15:30 0 DNF DNF
63 171 171 1, 2 11:07:30 0 DNF DNF
64 33 33 1, 2 10:16:00 0 DNF DNF
65 127 127 1, 2 10:56:30 0 DNF DNF
66 34 34 1, 2 10:16:30 0 DNF DNF
67 129 129 1, 2 10:57:00 0 DNF DNF
68 35 35 1, 2 10:17:00 0 DNF DNF
69 131 131 1, 2 10:57:30 0 DNF DNF
70 36 36 1, 2 10:17:30 0 DNF DNF
71 133 133 1, 2 10:58:00 0 DNF DNF
72 37 37 1, 2 10:18:00 0 DNF DNF
73 136 136 1, 2 10:58:30 0 DNF DNF
74 38 38 1, 2 10:18:30 0 DNF DNF
75 139 139 1, 2 10:59:30 0 DNF DNF
76 39 39 1, 2 10:19:00 0 DNF DNF
77 142 142 1, 2 11:00:00 0 DNF DNF
78 40 40 1, 2 10:19:30 0 DNF DNF
79 145 145 1, 2 11:01:00 0 DNF DNF
80 41 41 1, 2 10:20:00 0 DNF DNF
81 147 147 1, 2 11:01:30 0 DNF DNF
82 42 42 1, 2 10:20:30 0 DNF DNF
83 149 149 1, 2 11:02:00 0 DNF DNF
84 43 43 1, 2 10:21:00 0 DNF DNF
85 169 169 1, 2 11:07:00 0 DNF DNF
86 44 44 1, 2 10:21:30 0 DNF DNF
87 194 194 1, 2 11:13:00 0 DNF DNF
88 45 45 1, 2 10:22:00 0 DNF DNF
89 193 193 1, 2 11:13:00 0 DNF DNF
90 46 46 1, 2 10:22:30 0 DNF DNF
91 192 192 1, 2 11:12:30 0 DNF DNF
92 47 47 1, 2 10:23:00 0 DNF DNF
93 191 191 1, 2 11:12:30 0 DNF DNF
94 48 48 1, 2 10:23:30 0 DNF DNF
95 168 168 1, 2 11:06:30 0 DNF DNF
96 49 49 1, 2 10:24:00 0 DNF DNF
97 161 161 1, 2 11:05:00 0 DNF DNF
98 50 50 1, 2 10:24:30 0 DNF DNF
99 163 163 1, 2 11:05:30 0 DNF DNF
100 51 51 1, 2 10:25:00 0 DNF DNF
101 102 102 1, 2 10:50:00 0 DNF DNF
102 52 52 1, 2 10:25:30 0 DNF DNF
103 104 104 1, 2 10:50:30 0 DNF DNF
104 53 53 1 10:26:00 0 DNF DNF
105 106 106 1, 2 10:51:00 0 DNF DNF
106 54 54 1, 2 10:26:30 0 DNF DNF
107 108 108 1, 2 10:51:30 0 DNF DNF
108 55 55 1, 2 10:27:00 0 DNF DNF
109 110 110 1, 2 10:52:00 0 DNF DNF
110 56 56 1, 2 10:27:30 0 DNF DNF
111 112 112 1, 2 10:52:30 0 DNF DNF
112 57 57 1, 2 10:28:00 0 DNF DNF
113 114 114 1, 2 10:53:00 0 DNF DNF
114 58 58 1, 2 10:28:30 0 DNF DNF
115 116 116 1, 2 10:53:30 0 DNF DNF
116 59 59 1, 2 10:29:00 0 DNF DNF
117 118 118 1, 2 10:54:00 0 DNF DNF
118 60 60 1, 2 10:29:30 0 DNF DNF
119 120 120 1, 2 10:54:30 0 DNF DNF
120 61 61 1, 2 10:30:00 0 DNF DNF
121 122 122 1, 2 10:55:00 0 DNF DNF
122 62 62 1, 2 10:30:30 0 DNF DNF
123 124 124 1, 2 10:55:30 0 DNF DNF
124 63 63 1, 2 10:31:00 0 DNF DNF
125 125 125 1, 2 10:56:00 0 DNF DNF
126 70 70 1, 2 10:34:30 0 DNF DNF
127 126 126 1, 2 10:56:00 0 DNF DNF
128 71 71 1, 2 10:35:00 0 DNF DNF
129 173 173 1, 2 11:08:00 0 DNF DNF
130 64 64 1, 2 10:31:30 0 DNF DNF
131 174 174 1, 2 11:08:00 0 DNF DNF
132 72 72 1, 2 10:35:30 0 DNF DNF
133 175 175 1, 2 11:08:30 0 DNF DNF
134 69 69 1, 2 10:34:00 0 DNF DNF
135 130 130 1, 2 10:57:00 0 DNF DNF
136 68 68 1, 2 10:33:30 0 DNF DNF
137 200 200 1, 2 11:14:30 0 DNF DNF
138 73 73 1, 2 10:36:00 0 DNF DNF
139 177 177 1, 2 11:09:00 0 DNF DNF
140 67 67 1, 2 10:33:00 0 DNF DNF
141 178 178 1, 2 11:09:00 0 DNF DNF
142 74 74 1, 2 10:36:30 0 DNF DNF
143 134 134 1, 2 10:58:00 0 DNF DNF
144 66 66 1, 2 10:32:30 0 DNF DNF
145 179 179 1, 2 11:09:30 0 DNF DNF
146 75 75 1, 2 10:37:00 0 DNF DNF
147 180 180 1, 2 11:09:30 0 DNF DNF
148 65 65 1, 2 10:32:00 0 DNF DNF
149 138 138 1, 2 10:59:00 0 DNF DNF
150 82 82 1, 2 10:40:30 0 DNF DNF
151 140 140 1, 2 10:59:30 0 DNF DNF
152 84 84 1, 2 10:41:30 0 DNF DNF
153 181 181 1, 2 11:10:00 0 DNF DNF
154 83 83 1, 2 10:41:00 0 DNF DNF
155 143 143 1, 2 11:00:30 0 DNF DNF
156 80 80 1, 2, 3, 4 10:39:30 0 DNF DNF
157 199 199 1, 2 11:14:30 0 DNF DNF
158 85 85 1, 2 10:42:00 0 DNF DNF
159 182 182 1, 2 11:10:00 0 DNF DNF
160 86 86 1, 2 10:42:30 0 DNF DNF
161 146 146 1, 2 11:01:00 0 DNF DNF
162 76 76 1, 2 10:37:30 0 DNF DNF
163 183 183 1, 2 11:10:30 0 DNF DNF
164 87 87 1, 2 10:43:00 0 DNF DNF
165 197 197 1, 2 11:14:00 0 DNF DNF
166 81 81 1, 2 10:40:00 0 DNF DNF
167 196 199 1, 2 11:13:30 0 DNF DNF
168 88 88 1, 2 10:43:30 0 DNF DNF
169 150 150 1, 2 11:02:00 0 DNF DNF
170 79 79 1, 2, 3 10:39:00 0 DNF DNF
171 151 151 1, 2 11:02:30 0 DNF DNF
172 89 89 1, 2 10:44:00 0 DNF DNF
173 152 152 1, 2 11:02:30 0 DNF DNF
174 78 78 1, 2 10:38:30 0 DNF DNF
175 185 185 1, 2 11:11:00 0 DNF DNF
176 90 90 1, 2 10:44:30 0 DNF DNF
177 186 186 1, 2 11:11:00 0 DNF DNF
178 77 77 1, 2 10:38:00 0 DNF DNF
179 154 154 1, 2 11:03:00 0 DNF DNF
180 91 91 1, 2 10:45:00 0 DNF DNF
181 155 155 1, 2 11:03:30 0 DNF DNF
182 92 92 1, 2 10:45:30 0 DNF DNF
183 156 156 1, 2 11:03:30 0 DNF DNF
184 93 93 1, 2 10:46:00 0 DNF DNF
185 157 157 1, 2 11:04:00 0 DNF DNF
186 94 94 1, 2 10:46:30 0 DNF DNF
187 158 158 1, 2 11:04:00 0 DNF DNF
188 95 95 1, 2 10:47:00 0 DNF DNF
189 159 159 1, 2 11:04:30 0 DNF DNF
190 96 96 1, 2 10:47:30 0 DNF DNF
191 160 160 1, 2 11:04:30 0 DNF DNF
192 97 97 1, 2 10:48:00 0 DNF DNF
193 167 167 1, 2 11:06:30 0 DNF DNF
194 98 98 1, 2 10:48:30 0 DNF DNF
195 162 162 1, 2 11:05:00 0 DNF DNF
196 99 99 1, 2 10:49:00 0 DNF DNF
197 165 165 1, 2 11:06:00 0 DNF DNF
198 100 100 1, 2 10:49:30 0 DNF DNF
199 164 164 1, 2 11:05:30 0 DNF DNF
200 101 101 1, 2 10:50:00 0 DNF DNF
**กลับสู่หน้าค้นหา/ล็อกอิน**